“国石杯”第八届新疆和田玉玉雕精品展评会获奖企业 | ||||||||
序号 | 送展单位 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 创意奖 | 工艺奖 | 优秀奖 | 获奖总数 |
1 | 爱玉得玉雕 | 1 | 3 | 4 | ||||
2 | 白杨玉雕 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | 白玉城 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
4 | 白玉轩 | 1 | 1 | |||||
5 | 宝玉轩 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 博雅玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | 博艺斋玉器行 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
8 | 博玉轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
9 | 藏麒麟 | 2 | 2 | |||||
10 | 藏玉轩 | 1 | 1 | |||||
11 | 陈熹 | 1 | 3 | 4 | ||||
12 | 诚和玉器 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
13 | 得玉楼 | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 得玉玉器 | 1 | 1 | |||||
15 | 德润玉器 | 1 | 1 | |||||
16 | 地矿珠宝玉器 | 1 | 3 | 4 | ||||
17 | 东汇钰缘 | 1 | 1 | |||||
18 | 福润满堂 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
19 | 福润满堂(南门店) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
20 | 福园玉器 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
21 | 富士特 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 29 | |
22 | 国玉 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
23 | 国玉苑玉器 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
24 | 哈丽玉缘 | 4 | 4 | |||||
25 | 涵玉园 | 2 | 2 | |||||
26 | 和合玉器 | 1 | 1 | |||||
27 | 和田市工艺美术玉雕厂 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
28 | 和玉轩玉器 | 2 | 2 | 4 | ||||
29 | 鸿祥云玉器 | 1 | 2 | 3 | ||||
30 | 华建设 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
31 | 辉华玉器 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
32 | 汇德玉器 | 2 | 2 | 4 | ||||
33 | 汇华珠宝公司 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 29 | |
34 | 锦兰公司 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | 璟玉轩 | 1 | 1 | |||||
36 | 聚玉斋 | 1 | 1 | |||||
37 | 灵瑞玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
38 | 吕敏 | 2 | 2 | |||||
39 | 马进贵玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
40 | 玛纳斯鸿德玉器 | 2 | 2 | |||||
41 | 明和玉器 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
42 | 明玉轩玉雕 | 3 | 5 | 8 | ||||
43 | 庞大和田玉艺术馆 | 1 | 1 | 2 | ||||
44 | 庞大和田玉艺术馆(南门) | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 品玉轩 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
46 | 且末县玉石矿 | 2 | 9 | 8 | 19 | |||
47 | 如意玉雕 | 1 | 2 | 3 | ||||
48 | 瑞琪玉雕 | 3 | 3 | |||||
49 | 瑞玉德 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 | ||
50 | 瑞玉祥 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
51 | 润玉轩 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
52 | 潤石轩 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
53 | 若羌县扶果玉器 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
54 | 尚德嘉和 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
55 | 珅铭斋 | 6 | 6 | |||||
56 | 石玉情缘 | 3 | 3 | |||||
57 | 史光照 | 1 | 1 | |||||
58 | 曙明玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
59 | 苏州金玉缘 | 1 | 1 | |||||
60 | 泰和龙宝业 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
61 | 陶连东 | 1 | 1 | 2 | ||||
62 | 天瑞玉器 | 1 | 2 | 3 | ||||
63 | 天成玉器 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
64 | 天億缘玉器 | 1 | 1 | |||||
65 | 万和玉器 | 1 | 2 | 3 | ||||
66 | 汪春花 | 1 | 2 | 3 | ||||
67 | 王建 | 1 | 1 | |||||
68 | 文玉轩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
69 | 西昆仑 | 10 | 2 | 6 | 18 | |||
70 | 仙脉玉器 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
71 | 新疆巴州航凌玉器有限公司 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | ||
72 | 新疆阜康市金德利 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
73 | 新疆玛纳斯县玛河玉都 | 1 | 1 | 2 | ||||
74 | 新疆玉器城德广玉器 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
75 | 新疆玉缘阁工贸有限公司 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 13 | 36 |
76 | 新疆裕鼎立珠宝玉器 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||
77 | 雅玩阁 | 4 | 5 | 9 | ||||
78 | 杨子玉雕 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
79 | 毅成玉器 | 2 | 2 | |||||
80 | 银海玉苑 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
81 | 永丰玉器 | 2 | 1 | 3 | ||||
82 | 永乐玉器 | 1 | 1 | |||||
83 | 永喜玉器行 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
84 | 有儒玉府 | 3 | 1 | 4 | ||||
85 | 玉雕研究所 | 1 | 1 | 2 | ||||
86 | 玉贵人 | 1 | 1 | 2 | ||||
87 | 玉库 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
88 | 玉润人生 | 1 | 1 | |||||
89 | 玉田山居 | 1 | 2 | 3 | ||||
90 | 玉无双 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
91 | 玉艺阁 | 3 | 2 | 5 | ||||
92 | 玉沅珠宝有限公司 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
93 | 袁氏珠宝 | 2 | 2 | |||||
94 | 珍宝楼广玉龙玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
95 | 真玉专卖 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
96 | 真珍珠宝 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
97 | 合计 | 36 | 94 | 168 | 32 | 13 | 184 | 527 |
(本文由 中国和田玉网 www.chinajade.cn 编辑整理提供,如需转载,请保留链接。)