9月12日,为期一周的第十届国石杯和田玉玉雕作品精品展评会在新疆玉都玉器城落下帷幕,各大奖项也名花有主。
据悉,本届展评会参评企业有80余家,参评作品581件。由新疆宝协专家、玉雕大师组成的大会评委会本着公正、公平、客观的原则,对参展作品从工艺、创意、材质、题材等方面进行了认真、细致的评选,最终共评出其中金奖33件,银奖62件,铜奖134件,优秀奖176件,最佳工艺奖16件,最佳创意奖24件。
评委一致认为,本届参展作品无论从工艺、创意、题材等方面都有较大的提高,代表了新疆目前的玉雕整体创作水平。
作为新疆最具特色、最具魅力的一张文化名片,长期以来,新疆在玉文化中扮演的只是原料供应者的角色,被外界称之为“有玉无雕”。令人欣喜的是,经过本土玉雕大师、玉器经营企业的多年努力,新疆“有玉无雕”的局面正在悄然发生改变,正在向着“有玉有雕”的方向迈进。而“国石杯”展评会也成为新疆玉器产业发展的“风向标”,其吸引力和影响力逐年扩大。
附:“国石杯”第十届新疆和田玉玉雕精品展评会获奖名单
序号 | 编号 | 作品名称 | 送评单位 |
1 | GS010-032 | 琴心欲绾 | 李俊玉雕工作室 |
2 | GS010-033 | 颜如玉 | 李俊玉雕工作室 |
3 | GS010-064 | 献寿 | 明和玉器 |
4 | GS010-066 | 冠上加官 | 紫艺工作室 |
5 | GS010-096 | 春色满园 | 苏建云玉雕工作室 |
6 | GS010-099 | 唯我独尊 | 吉祥如意玉器 |
7 | GS010-102 | 府上有龙 | 吉祥如意玉器 |
8 | GS010-138 | 青玉方瓶 | 地矿珠宝 |
9 | GS010-164 | 关公 | 新工美和田玉精品殿 |
10 | GS010-193 | 白玉龙凤瓶 | 地矿真珍珠宝商城 |
11 | GS010-232 | 天佑 | 成器玉器 |
12 | GS010-257 | 官上加官摆件 | 金玉良缘 |
13 | GS010-300 | 大帅 | 玉锦兰玉器 |
14 | GS010-305 | 宝玉瓶 | 圣玉堂 |
15 | GS010-321 | 墨青玉错金嵌宝石阿不都瓦壶 | 艺海轩琢玉 |
16 | GS010-322 | 墨青玉错金暖砚(松花石砚盒) | 艺海轩琢玉 |
17 | GS010-326 | 炉瓶 | 明德玉通 |
18 | GS010-339 | 儒释道 | 新疆国玉和田玉股份有限公司 |
19 | GS010-355 | 对瓶 | 鸿达玉器 |
20 | GS010-384 | 青玉薄胎梅花瓶 | 田氏玉器 |
21 | GS010-405 | 错金嵌宝石万寿纹鼓形壶 | 永和玉器 |
22 | GS010-451 | 合合美美 | 玉道轩玉器 |
23 | GS010-458 | 吉祥如意对瓶 | 泰和龙宝业 |
24 | GS010-461 | 九老图 | 泰和龙宝业 |
25 | GS010-489 | 香筒 | 瑞玉德玉器 |
26 | GS010-491 | 大鹏展翅 | 瑞玉德玉器 |
27 | GS010-498 | 路路通 | 祥玉和玉器 |
28 | GS010-516 | 三代封侯 | 瑞玉祥 |
29 | GS010-534 | 关公 | 建伟玉府 |
30 | GS010-540 | 鹅如意摆件 | 玉锦玉器 |
31 | GS010-575 | 独揽大权 | 华凌玉林阁玉雕 |
32 | GS010-180 | 仕女图 | 新疆汇华珠宝 |
33 | GS010-356 | 观音 | 马秀芳玉雕工作室 |
此次送展581件,其中金奖:33件,占总数的5.66%,最佳工艺奖:16件,最佳创意奖:24件,银奖:62件,铜奖:134件,优秀奖:176件,有近四分之一作品未获奖。
(本文由 中国和田玉网 www.chinajade.cn 编辑整理提供,如需转载,请保留链接。)